华容县高新区管委会内部竞聘中层骨干面试最低合格分数线及综合成绩公示
根据《华容县高新区管委会工作人员双向选择和竞聘工作的实施方案》和《华容县高新区管委会外部竞聘工作人员的公告》,华容县高新区管委会内部竞聘中层骨干在县纪委监委派驻县财政局纪检监察组的全程监督下面试工作于2025年7月19日结束,统分工作于2025年7月21日完成。现将面试最低合格分数线及综合成绩公示如下:
一、面试最低合格分数线
根据《华容县高新区管委会工作人员双向选择和竞聘工作的实施方案》和《华容县高新区管委会外部竞聘工作人员的公告》,面试设置最低合格分数线,最低合格分数线为60分,未达到面试最低合格分数线的不得进入下一环节。
二、综合成绩花名册(见附件)
2025年华容县高新区管委会内部竞聘中层骨干综合成绩 | |||||||||
序号 | 岗位名称代码 | 姓名 | 性别 | 考核 | 面试 | 总成绩 | 名次 | ||
考核 成绩 |
考核 折合分 (40%) |
面试 成绩 |
面试 折合分 (60%) |
||||||
1 | 综合管理部部长A1 | 赵 刚 | 男 | 88.72 | 35.488 | 85.07 | 51.042 | 86.530 | 1 |
2 | 招商发展部部长A2 | 徐迎宾 | 男 | 85.93 | 34.372 | 83.43 | 50.058 | 84.430 | 1 |
3 | 规划建设部部长A3 | 程 勇 | 男 | 84.38 | 33.752 | 85.07 | 51.042 | 84.794 | 1 |
4 | 企业服务部部长A4 | 张国良 | 男 | 81.77 | 32.708 | 83.57 | 50.142 | 82.850 | 1 |
5 | 综合管理部副部长B1 | 程 呈 | 男 | 84.91 | 33.964 | 88.17 | 52.902 | 86.866 | 1 |
6 | 许 晨 | 男 | 82.81 | 33.124 | 0.00 | 0.000 | 33.124 | 2 | |
7 | 招商发展部副部长B2 | 杨林子 | 男 | 81.46 | 32.584 | 83.40 | 50.040 | 82.624 | 1 |
8 | 陈 超 | 男 | 80.70 | 32.280 | 83.07 | 49.842 | 82.122 | 2 | |
9 | 招商发展部副部长 (驻外)B3 |
陈 祺 | 男 | 76.98 | 30.792 | 81.93 | 49.158 | 79.950 | 1 |
10 | 郑一帆 | 男 | 79.32 | 31.728 | 0.00 | 0.000 | 31.728 | 2 | |
11 | 规划建设部副部长B4 | 郝 鑫 | 男 | 83.80 | 33.520 | 85.07 | 51.042 | 84.562 | 1 |
12 | 孙 勇 | 男 | 79.96 | 31.984 | 0.00 | 0.000 | 31.984 | 2 | |
13 | 企业服务部副部长B5 | 陈科宇 | 男 | 80.35 | 32.140 | 87.27 | 52.362 | 84.502 | 1 |
14 | 高 勇 | 男 | 80.60 | 32.240 | 84.67 | 50.802 | 83.042 | 2 | |
15 | 贺 勇 | 男 | 82.03 | 32.812 | 82.50 | 49.500 | 82.312 | 3 |
华容县人事考试中心
2025年7月21日

扫一扫在手机打开当前页